24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 03:59 | 05:37 | 98 分鐘 |
2 | 03:07 | 03:57 | 50 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
4 | 2024-11-05 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
5 | 23:15 | 23:34 | 19 分鐘 | |
6 | 21:32 | 22:35 | 63 分鐘 | |
7 | 19:57 | 21:30 | 93 分鐘 | |
8 | 11:34 | 14:33 | 179 分鐘 | |
9 | 11:04 | 11:18 | 14 分鐘 | |
10 | 2024-11-04 | 22:30 | 23:12 | 42 分鐘 |
11 | 21:36 | 22:28 | 52 分鐘 | |
12 | 19:55 | 20:57 | 62 分鐘 | |
13 | 19:31 | 19:44 | 13 分鐘 | |
14 | 05:13 | 09:13 | 239 分鐘 | |
15 | 03:14 | 05:10 | 116 分鐘 | |
16 | 2024-11-03 | 23:01 | 23:43 | 42 分鐘 |
17 | 21:56 | 22:57 | 61 分鐘 | |
18 | 21:19 | 21:54 | 35 分鐘 | |
19 | 21:02 | 21:12 | 10 分鐘 | |
20 | 20:24 | 21:00 | 36 分鐘 | |
21 | 19:38 | 20:21 | 43 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
23 | 2024-11-02 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
24 | 22:07 | 22:41 | 34 分鐘 | |
25 | 21:23 | 22:06 | 43 分鐘 | |
26 | 20:22 | 21:18 | 55 分鐘 | |
27 | 14:17 | 15:05 | 48 分鐘 | |
28 | 2024-11-01 | 16:58 | 17:03 | 5 分鐘 |
29 | 16:17 | 16:51 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 live-232.com ALL RIGHTS RESERVED. |